Charges sociales
Les charges sociales en Roumanie
| Charges sociales | Part patronale | Part salariale |
| Assurances sociales d'Etat (CAS) - pension | 20,80% | 10,50% |
| Assurances sociales de santé | 5,20% | 5,50% |
| Fonds de chômage | 0,50% | 0,50% |
| Contribution pour le paiement des congés maladie et des indemnités | 0,85% | |
| Assurance pour les accidents du travail et les maladies professionnelles * | 0,15% | |
| Contribution au fond de garantie des créances salariales | 0,25% | |
| Commission de l'Inspectorat Territorial du Travail ** | 0,25% | |
| 28,00% | 16,50% |
* Taux variant de 0,15 à 0,85 %
** Taux variant de 0,25 à 0,75 %
